Berikut Sebaran 512 Pasien Sembuh Tanggal 21 Juni 2020 Di 21 Provinsi

Berikut Sebaran 512 Pasien Sembuh Tanggal 21 Juni 2020 Di 21 Provinsi


Risalahrakyat.com, Jakarta - Ada tambahan 521 pasien yang sembuh dari virus Corona (COVID-19) hingga hari ini. Tambahan pasien sembuh tersebar di 21 provinsi di Indonesia.
Dalam konferensi pers yang disampaikan hari Minggu (21/6/2020), Jubir Penanganan COVID-19 dr Achmad Yurianto mengatakan ada total 18.404 pasien yang sudah sembuh dari virus Corona. Data ini dihimpun sampai pukul 12.00 WIB.

Untuk kasus positif, sebanyak 862 orang terkonfirmasi positif Corona (akumulasi 45.891). Sedangkan jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 36 sehingga menjadi 2.465.

Berikut ini sebaran pasien sembuh dari COVID-19 per 21 Juni:

1. Aceh: 0 (kumulatif 20)
2. Bali: 17 (kumulatif 603)
3. Banten: 1 (kumulatif 570)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 107)
5. Bengkulu: 1 (kumulatif 72)
6. DI Yogyakarta: 0 (kumulatif 231)
7. DKI Jakarta: 233 (kumulatif 5054)
8. Jambi: 0 (kumulatif 46)
9. Jawa Barat: 2 (kumulatif 1263)
10. Jawa Tengah: 22 (kumulatif 942)
11. Jawa Timur: 125 (kumulatif 2789)
12. Kalimantan Barat: 21 (kumulatif 216)
13. Kalimantan Timur: 3 (kumulatif 322)
14. Kalimantan Tengah: 0 (kumulatif 292)
15. Kalimantan Selatan: 10 (kumulatif 395)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 149)
17. Kepulauan Riau: 2 (kumulatif 182)
18. Nusa Tenggara Barat:7 (kumulatif 721)
19. Sumatera Selatan: 4 (kumulatif 752)
20. Sumatera Barat: 6 (kumulatif 503)
21. Sulawesi Utara: 3 (kumulatif 143)
22. Sumatera Utara: 4 (kumulatif 259)
23. Sulawesi Tenggara: 3 (kumulatif 217)
24. Sulawesi Selatan:38 (kumulatif 1283)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 132)
26. Lampung: 5 (kumulatif 128)
27. Riau: 0 (kumulatif 116)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 56)
29. Maluku: 0 (kumulatif 161)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 128)
31. Papua: 0 (kumulatif 297)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 77)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 40)
34. Gorontalo: 13 (kumulatif 138)

Sumber : detik.com

Posting Komentar untuk "Berikut Sebaran 512 Pasien Sembuh Tanggal 21 Juni 2020 Di 21 Provinsi"